常州市天宁区学校保卫干部登记表
发布时间:2016-09-11
点击:
来源:本站原创
录入者:承国健
| 常州市天宁区学校保卫干部登记表 | |
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 手机号码 | |
| 1 | 实验初中天宁分校 | | | | |
| 2 | 24中天宁分校 | | | | |
| 3 | 正衡天宁分校 | | | | |
| 4 | 光华学校 | | | | |
| 5 | 局前街小学 | | | | |
| 6 | 中山路小学 | | | | |
| 7 | 华润小学 | | | | |
| 8 | 二实小 | | | | |
| 9 | 翠竹小学 | | | | |
| 10 | 紫云小学 | | | | |
| 11 | 博爱小学 | | | | |
| 12 | 怡康小学 | | | | |
| 13 | 龙锦小学 | | | | |
| 14 | 解放路小学 | | | | |
| 15 | 香梅小学 | | | | |
| 16 | 延陵小学 | | | | |
| 17 | 兰陵小学 | | | | |
| 18 | 虹景小学 | | | | |
| 19 | 清凉小学 | | | | |
| 20 | 浦前中心小学 | | | | |
| 21 | 朝阳桥小学 | | | | |
| 22 | 朝阳新村第二小学 | | | | |
| 23 | 红梅实验小学 | | | | |
| 24 | 雕庄中心小学 | | | | |
| 25 | 丽华新村第二小学 | | | | |
| 26 | 丽华新村第三小学 | | | | |
| 27 | 北环路小学 | | | | |
| 28 | 青龙实验小学 | | | | |
| 29 | 北郊小学 | | | | |
| 30 | 三河口高级中学 | | | | |
| 31 | 东青实验学校 | | | | |
| 32 | 郑陆初级中学 | | | | |
| 33 | 焦溪初级中学 | | | | |
| 34 | 三河口小学 | | | | |
| 35 | 焦溪小学 | | | | |
| 36 | 郑陆中心小学 | 承国健 | ,320421*********031 | 13961225876 | |
| | | | | | |
| 1 | 娑罗巷幼儿园 | | | | |
| 2 | 艺术幼儿园 | | | | |
| 3 | 新世纪幼儿园 | | | | |
| 4 | 小金星兆丰幼儿园 | | | | |
| 5 | 北环幼儿园 | | | | |
| 6 | (青山湾幼儿园) | | | | |
| 7 | 儿家翠竹幼儿园 | | | | |
| 8 | 彩虹幼儿园 | | | | |
| 9 | 红梅幼儿园 | | | | |
| 10 | 红梅东村幼儿园 | | | | |
| 11 | 朝阳幼儿园 | | | | |
| 12 | 新城逸境幼儿园 | | | | |
| 13 | 丽华新村第二幼儿园 | | | | |
| 14 | 丽华新村第三幼儿园 | | | | |
| 15 | 清凉新村幼儿园 | | | | |
| 16 | 广化幼儿园 | | | | |
| 17 | 实验幼儿园 | | | | |
| 18 | 吉的堡双语智优幼儿园 | | | | |
| 19 | 红梅中心幼儿园 | | | | |
| 20 | 茶山中心幼儿园 | | | | |
| 21 | 雕庄中心幼儿园 | | | | |
| 22 | (采菱幼儿园) | | | | |
| 23 | 青龙中心幼儿园 | | | | |
| 24 | (紫云幼儿园) | | | | |
| 25 | 怡康幼儿园 | | | | |
| 26 | 香缇湾大风车幼儿园 | | | | |
| 27 | 三之三金梅幼儿园 | | | | |
| 28 | 阳光龙庭幼儿园 | | | | |
| 29 | 华润红黄蓝幼儿园 | | | | |
| 30 | 天隆和记黄埔幼儿园 | | | | |
| 31 | 三河口幼儿园 | | | | |
| 32 | 东青幼儿园 | | | | |
| 33 | 焦溪幼儿园 | | | | |
| 34 | 郑陆中心幼儿园 | | | | |
| 35 | 星辰幼儿园 | | | | |
| | | | | | |
 关闭窗口
 打印文档 |